Vergleich
Songtape vs. BandVolt: welche App passt zu deiner Band
BandVolt ist eine Web-App rund um Feedback zu Aufnahmen: Mix-Versionen, Kommentare mit Zeitstempel auf der Wellenform, Stems, ein kostenloses EPK, Setlists, ein Kalender, Dateien und Bandfinanzen. Songtape beginnt früher, beim Song selbst: Struktur in Blöcken, Text, Akkorde, Tabs und Demos, die die ganze Band gemeinsam in Echtzeit bearbeitet, auf Spanisch, Englisch, Französisch oder Deutsch, im Web, auf iOS und Android. Darum herum kommen Setlists, Konzerte, ein Kalender, ein technischer Rider und geteilte Ausgaben.
| Songtape | BandVolt | |
|---|---|---|
| Worum es sich dreht | Der Song, der gerade entsteht: Struktur, Text, Akkorde, Tabs und Demos zusammen | Feedback zu Aufnahmen: Mix-Versionen, Stems und Kommentare mit Zeitstempel |
| Text, Akkorde und Tabs | Blockstruktur, Akkord-Editor und Tab-Editor (Pro) | Text plus BPM und Tonart pro Song; Akkorde und Tabs nicht aufgeführt |
| Audio | Demos und Sprachnotizen in jedem Song abgelegt (zur Platzersparnis in AAC umgewandelt) | Versionsverlauf mit Kommentaren auf der Wellenform; Originalqualität bleibt erhalten |
| Setlists | Pro Konzert, mit Abschnitten, Laufzeit und PDF-Export (Pro) | Kostenlos enthalten; eine Mix-Version pro Eintrag festlegen und ein Bühnenblatt drucken |
| Kalender | Gemeinsamer Bandkalender (Pro) | Gemeinsamer Kalender für Auftritte, Proben und Sessions |
| Technischer Rider | Drag-and-drop-Stageplan, der eine nummerierte Inputliste erzeugt, als PDF exportiert (Pro) | Rider kann als Datei gespeichert oder an einen Auftritt angehängt werden; kein Stageplan-Builder aufgeführt |
| Ausgaben | Geteilte Ausgaben mit Zahler, Status pro Mitglied und Bilanz pro Konzert (Pro) | Kassenbuch mit wiederkehrenden Ausgaben und Belegen |
| Plattformen und Sprachen | Web, iOS und Android; Spanisch, Englisch, Französisch und Deutsch | Web-App auf Englisch |
| Kostenloser Plan | Ja, läuft nie ab (1 Album, 3 Songs, 50 MB) | Ja, läuft nie ab (1 GB, 10 Mitglieder, eine kostenlose Band pro Person) |
| Preis | Pro für 8 €/Monat für die ganze Band (bald verfügbar) | Premium für 9,99 £/Monat oder 89,99 £/Jahr pro Band |
Wähle BandVolt, wenn …
dir Feedback zu Aufnahmen am wichtigsten ist: Mix-Versionen vergleichen, Kommentare sekundengenau anheften und ein öffentliches EPK teilen.
Wähle Songtape, wenn …
ihr eigene Songs schreibt und Text, Akkorde, Tabs und Demos jedes Songs an einem Ort haben wollt, den die ganze Band live bearbeitet, mit technischem Rider, Setlists und Ausgaben daneben, in deiner Sprache und auf dem Handy.
BandVolt-Angaben im Oktober 2026 auf bandvolt.com geprüft; sie können sich ändern. BandVolt ist eine Marke ihres Inhabers. Songtape ist weder mit BandVolt verbunden noch von BandVolt unterstützt.